工程测绘及不动产测绘
- 分类:服务项目
- 发布时间:2019-12-17 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
工程测绘
天博在线官网(中国)股份有限公司承担了多个工程测绘项目和不动产测绘项目,完成了大量的水利、交通、市政、电力工程测绘项目,同时完成了大量的不动产测绘项目。

大坝变形监测

大方火电厂变形监测

地形测量

管网测量

管网探测

河道测量

控制测量


施工控制网测量

水库测量
近期主要业绩:
序号 |
项目名称 | 工作量 | 完成时间 |
1 | 贵阳市中天金融城地下管线测量 | 30公里 | 2018年 |
2 | 三桥、相思洲大桥施工控制网测量 | 2座大桥 | 2018年 |
3 | 云南永勐高速公路测量 | 150公里 | 2018年 |
4 | 四川达州机场迁建工程项目净空障碍物测绘 | 机场空域范围 | 2018年 |
5 | 贵州兴义白龙山风电场项目、贵州兴义七舍风电场项目地形图测量 | 50平方公里 | 2018年 |
6 | 从江县村庄规划地形图测量(1:500) | 80平方公里 | 2018年 |
不动产测绘
天博在线官网(中国)股份有限公司完成了大量的土地确权,房产测绘、房屋摸底,房地一体测绘等不动产测绘工作,完成了大量的不动产数据整合、数据建立及加工工作。

房地一体解决方案
赫章县河镇乡“三权”确权项目

房产草图

房产草图绘制

房产测量


房地通权属调查app

界址签章

权属资料收集

宗地草图


宗地测量

现场调查

业主验收
云岩区南明区中心城区污水治理项目工作照




贵阳市中心城区污水治理项目
近期主要业绩:
序号 |
项目名称 | 工作量 | 完成时间 |
1 | 人民大道房屋征收测量 | 100万平方米 | 2018年 |
2 | 贵州省政府机关事务管理不动产测绘 | 200万平方米 | 2018年-2019年 |
3 | 贵州省直高校不动产测绘 | 100万平方米 | 2018年-2019年 |
4 | 仙游县农村地籍可房屋调查服务项目 | 8万宗 | 2018年-2019年 |
5 | 关于白腊坎至黔西高速公路项目宗地图调绘及不动产登记办理 | 25万平方米 | 2019年 |
6 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限天博在线官网(中国)股份有限公司不动产测绘 | 35万平方米 | 2019年 |
扫二维码用手机看
